INSS começa a pagar 13º em uma semana; veja valores e calendário
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar, na próxima segunda-feira (25), a primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas e demais segurados com direito ao valor. O dinheiro é liberado conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.
Assim como ocorreu em 2020 e 2021, a primeira e a segunda parcelas da gratificação natalina estão sendo adiantadas para o primeiro semestre do ano. Ao todo, 31,6 milhões de segurados vão receber o dinheiro, somando R$ 56,7 bilhões injetados na economia.
A consulta ao valor exato do 13º do INSS já pode ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo ou site Meu INSS. Ainda não é possível ver o valor provisionado na conta bancária, diz o instituto.
COMO É O CÁLCULO DO 13º DO INSS
A primeira parcela corresponde à exatamente metade do valor do benefício para quem já estava aposentado em janeiro. No caso de quem se aposentou depois, o valor a ser pago é proporcional aos meses de recebimento da aposentadoria.
Já a segunda parcela pode ter desconto do Imposto de Renda para quem está obrigado a pagar. É isento do IR o benefício de até R$ 1.903,98 por mês.
Aposentados a partir dos 65 anos têm direito a isenção extra no IR desde o mês em que fazem aniversário. Neste caso, passam a pagar o Imposto de Renda apenas benefícios acima de R$ 3.807,96.
A pedido da Folha, o Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários) fez o cálculo do valor da primeira e da segunda parcelas para quem já estava aposentado em janeiro deste ano e tinha idades até 64 anos e a partir de 65 anos. O instituto também fez simulações para quem consegue a aposentadoria entre em abril, caso em que o segurado recebe o valor proporcional.
O advogado previdenciário do Ieprev, Wagner Souza, responsável pelos cálculos, lembra que o desconto do IR só ocorre na segunda parcela, mas ele é sobre o valor total. O especialista explica quem terá direito ao 13º proporcional.
"Para que um mês seja considerado no cálculo da proporcionalidade do abono anual, o benefício tem que ser recebido por pelo menos 15 dias em determinado mês", diz ele.
CONFIRA O VALOR DO 13º DO INSS PARA QUEM TEM ATÉ 64 ANOS
- Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022:
Valor do benefício | 1ª parcela | 2ª parcela |
1.212 | 606 | 606 |
1.500 | 750 | 750 |
2.000 | 1.000 | 1.000 |
2.500 | 1.250 | 1.205,30 |
3.000 | 1.500 | 1.404,80 |
3.500 | 1.750 | 1.579,80 |
4.000 | 2.000 | 1.736,13 |
4.500 | 2.250 | 1.873,63 |
5.000 | 2.500 | 1.994,36 |
5.500 | 2.750 | 2.106,86 |
6.000 | 3.000 | 2.219,36 |
6.500 | 3.250 | 2.331,86 |
7.000 | 3.500 | 2.444,36 |
7.087,22 | 3.543,61 | 2.463,99 |
- Para quem se aposenta em abril:
Valor do benefício | 13º proporcional | 1ª parcela | 2ª parcela |
1.212 | 808 | 404 | 404 |
1.500 | 1.000 | 500 | 500 |
2.000 | 1.333,33 | 666,67 | 666,67 |
2.500 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 |
3.000 | 2.000 | 1.000 | 992,80 |
3.500 | 2.333,33 | 1.166,67 | 1.134,47 |
4.000 | 2.666,67 | 1.333,33 | 1.276,13 |
4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.404,80 |
5.000 | 3.333,33 | 1.666,67 | 1.521,47 |
5.500 | 3.666,67 | 1.833,33 | 1.638,13 |
6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.736,13 |
6.500 | 4.333,33 | 2.166,67 | 1.827,80 |
7.000 | 4.666,67 | 2.333,33 | 1.919,36 |
7.087,22 | 4.724,81 | 2.362,41 | 1.932,45 |
CONFIRA O VALOR DO 13º DO INSS PARA QUEM TEM A PARTIR DE 65 ANOS
- Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022:
Valor do benefício | 1ª parcela | 2ª parcela |
1.212 | 606 | 606 |
1.500 | 750 | 750 |
2.000 | 1.000 | 1.000 |
2.500 | 1.250 | 1.250 |
3.000 | 1.500 | 1.500 |
3.500 | 1.750 | 1.750 |
4.000 | 2.000 | 1.985,60 |
4.500 | 2.250 | 2.198,10 |
5.000 | 2.500 | 2.390,40 |
5.500 | 2.750 | 2.565,40 |
6.000 | 3.000 | 2.714,53 |
6.500 | 3.250 | 2.852,03 |
7.000 | 3.500 | 2.967,96 |
7.087,22 | 3.543,61 | 2.987,58 |
- Para quem se aposenta em abril:
Valor do benefício | 13º proporcional | 1ª parcela | 2ª parcela |
1.212 | 808 | 404 | 404 |
1.500 | 1.000 | 500 | 500 |
2.000 | 1.333,33 | 666,67 | 666,67 |
2.500 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 |
3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
3.500 | 2.333,33 | 1.166,67 | 1.166,67 |
4.000 | 2.666,67 | 1.333,33 | 1.333,33 |
4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
5.000 | 3.333,33 | 1.666,67 | 1.666,67 |
5.500 | 3.666,67 | 1.833,33 | 1.833,33 |
6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.985,60 |
6.500 | 4.333,33 | 2.166,67 | 2.127,27 |
7.000 | 4.666,67 | 2.333,33 | 2.268,93 |
7.087,22 | 4.724,81 | 2.362,41 | 2.293,65 |
NEM TODOS OS SEGURADOS RECEBEM A GRATIFICAÇÃO NATALINA
O INSS paga benefícios atualmente a um total de 36 milhões de segurados. No entanto, o 13º será pago neste ano a 31,6 milhões de beneficiários. O motivo é que nem todos os tipos de benefícios garantem o pagamento da gratificação natalina.
TEM DIREITO AO 13º QUEM RECEBE:
- Aposentadoria
- Pensão
- Auxílio-doença
- Auxílio-acidente
- Auxílio-reclusão
NÃO TEM DIREITO QUEM RECEBE:
- BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social)
- Renda Mensal Vitalícia.
QUANDO DOS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS?
Os segurados vão receber a primeira parcela entre os dias 25 de abril e 6 de maio. A segunda parcela será paga de 25 de maio a 7 de junho. A gratificação é liberada junto com o benefício mensal do INSS. Quem ganha o salário mínimo recebe primeiro. Quem tem valores acima do mínimo até o teto recebe depois.
VEJA O CALENDÁRIO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO INSS:
Para quem ganha o salário mínimo (R$ 1.212)
Final do benefício | Data de depósito |
1 | 25/abr |
2 | 26/abr |
3 | 27/abr |
4 | 28/abr |
5 | 29/abr |
6 | 02/mai |
7 | 03/mai |
8 | 04/mai |
9 | 05/mai |
0 | 06/mai |
Para quem ganha acima do salário mínimo
Final do benefício | Data do depósito |
1 e 6 | 02/mai |
2 e 7 | 03/mai |
3 e 8 | 04/mai |
4 e 9 | 05/mai |
5 e 0 | 06/mai |
VEJA O CALENDÁRIO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO INSS
Para quem ganha o salário mínimo (R$ 1.212)
Final do benefício | Data do depósito |
1 | 25/mai |
2 | 26/mai |
3 | 27/mai |
4 | 30/mai |
5 | 31/mai |
6 | 01/jun |
7 | 02/jun |
8 | 03/jun |
9 | 06/jun |
0 | 07/jun |
Para quem ganha acima do salário mínimo
Final do benefício | Data do depósito |
1 e 6 | 01/jun |
2 e 7 | 02/jun |
3 e 8 | 03/jun |
4 e 9 | 06/jun |
5 e 0 | 07/jun |
.......................
Com informações Folha de São Paulo
Imagem: Gabriel Cabral/Folhapress