Área agrícola do Piauí cresce 282% em 20 anos, aponta IBGE
A expansão de área agrícola piauiense ocorre, principalmente, pela conversão de terras ocupadas anteriormente por vegetação campestre e por mosaicos de ocupações em área campestre – misto de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura, associada ou não a remanescentes campestres, sendo impossível a individualização dos componentes. A maior parte do crescimento de área agrícola ocorreu na região sudoeste do estado.
O aumento de área agrícola na Bahia, no Piauí e no Maranhão correspondem a 92,0% do crescimento na Região Nordeste entre 2000 e 2020. Nesses estados, o acréscimo incide, principalmente, sobre áreas de vegetação campestre na região do MATOPIBA.
Apesar do aumento, a área agrícola cobre apenas 5,1% do território piauiense. Mais de três quartos da área do estado (78,6%) mantém a vegetação nativa – que é a soma da vegetação campestre (58,8%) e da vegetação florestal (19,8%).
A segunda maior expansão do Piauí foi dos mosaicos de ocupações em área campestre, com acréscimo de 1.767 km² entre 2000 e 2020, o que representa um avanço de 8,1%. O estoque passou de 21.904 km² para 23.671 km² no período. A expansão ocorreu, principalmente, pela conversão de espaços anteriormente ocupados por vegetação campestre.
Vegetação nativa do Piauí reduz 5,9% em 20 anos
A vegetação nativa do Piauí – composta pela soma da vegetação campestre e da vegetação florestal – teve redução de 5,9% entre 2000 e 2020, com perda de 12.320 km2. Ainda assim, a maior parte (78,6%) do território piauiense é coberto pela vegetação nativa. A informação é do estudo “Contas Econômicas Ambientais da Terra: Contabilidade Física”, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A vegetação campestre sofreu a maior redução entre as classes de território do Piauí. Com 11.191 km2 a menos, a perda foi de 7% entre 2000 e 2020, sendo a 8ª maior diminuição de vegetação campestre entre os estados do país. No período, a cobertura total caiu de 159.205 km² para 148.014 km². A maior parte da área perdida foi convertida em área agrícola ou em mosaicos de ocupações em área campestre - misto de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura, associada ou não a remanescentes campestres, sendo impossível a individualização dos componentes.
Classes de cobertura e uso da terra | |
Classe | Descrição |
Área artificial | Área onde predominam superfícies antrópicas não agrícolas. É estruturada por edificações e sistema viário, na qual estão incluídas as metrópoles, cidades, vilas, as aldeias indígenas e comunidades quilombolas, áreas ocupadas por complexos industriais e comerciais e edificações que podem, em alguns casos, estar situadas em áreas periurbanas. Também pertencem a essa classe as áreas onde ocorre a exploração ou extração de substâncias minerais, por meio de lavra ou garimpo. |
Área Agrícola | Área caracterizada por lavouras temporárias, semiperenes e permanentes, irrigadas ou não, sendo a terra utilizada para a produção de alimentos, fibras, combustíveis e outras matérias-primas. Segue os parâmetros adotados nas pesquisas agrícolas do IBGE e inclui todas as áreas cultivadas, inclusive as que estão em pousio ou localizadas em terrenos alagáveis. Pode ser representada por zonas agrícolas heterogêneas ou extensas áreas de plantations. Inclui os tanques de aquicultura. |
Pastagem com Manejo | Área destinada ao pastoreio do gado e outros animais, com vegetação herbácea cultivada (braquiária, azevém etc.) ou vegetação campestre (natural), ambas apresentando interferências antrópicas de alta intensidade. Essas interferências podem incluir plantio; limpeza da terra (destocamento e despedramento); eliminação de ervas daninhas de forma mecânica ou química (aplicação de herbicidas); gradagem; calagem; adubação; entre outras que descaracterizem a cobertura natural. |
Mosaico de Ocupações em Área Florestal | Área caracterizada por ocupação mista de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura, associada ou não a remanescentes florestais, na qual não é possível uma individualização de seus componentes. Inclui também áreas com perturbações naturais e antrópicas, mecânicas ou não mecânicas, que dificultem a caracterização da área. |
Silvicultura | Área caracterizada por plantios florestais de espécies exóticas ou nativas como monoculturas. Segue os parâmetros adotados nas pesquisas de extração vegetal e silvicultura do IBGE. |
Vegetação Florestal | Área ocupada por florestas. Consideram-se florestais as formações arbóreas com porte superior a 5 metros de altura, incluindo-se nessa categoria as áreas de Floresta Ombrófila Densa, de Floresta Ombrófila Aberta, de Floresta Estacional, além da Floresta Ombrófila Mista. Inclui outras feições em razão de seu porte superior a 5 metros de altura, como Savana Florestada, Campinarana Florestada, Savana-Estépica Florestada, os Manguezais e os Buritizais, conforme o Manual Técnico de Uso da Terra, publicado pelo IBGE em 2013. |
Área Úmida | Área caracterizada por vegetação natural herbácea ou arbustiva (cobertura de 10% ou mais), permanente ou periodicamente inundada por água doce ou salobra. Inclui terrenos de charcos, pântanos, campos úmidos, estuários, entre outros. O período de inundação deve ser de, no mínimo, 2 meses por ano. Pode ocorrer vegetação arbustiva ou arbórea, desde que elas ocupem área inferior a 10% do total. |
Vegetação Campestre | Área caracterizada por formações campestres. Entende-se como campestres as diferentes categorias de vegetação fisionomicamente diversas da florestal, ou seja, aquelas que se caracterizam por um estrato predominantemente arbustivo, esparsamente distribuído sobre um estrato gramíneo-lenhoso. Incluem-se nessa categoria Savanas, Estepes, Savanas-Estépicas, Formações Pioneiras e Refúgios Ecológicos. Encontra-se disseminada por diferentes regiões fitogeográficas, compreendendo diferentes tipologias primárias: estepes planaltinas, campos rupestres das serras costeiras e campos hidroarenosos litorâneos (restinga), conforme o Manual Técnico de Uso da Terra, publicado pelo IBGE em 2013. Essas áreas podem estar sujeitas a pastoreio e a outras interferências antrópicas de baixa intensidade, como as áreas de pastagens não manejadas do Estado do Rio Grande do Sul e do Bioma Pantanal. |
Mosaico de Ocupações em Área Campestre | Área caracterizada por ocupação mista de área agrícola, pastagem e/ou silvicultura, associada ou não a remanescentes campestres, na qual não é possível uma individualização de seus componentes. Inclui também áreas com perturbações naturais e antrópicas, mecânicas ou não mecânicas, que dificultem a caracterização da área. |
Corpo d'água Continental | Inclui todas as águas interiores, como rios, riachos, canais e outros corpos d’água lineares. Também engloba corpos d’água naturalmente fechados (lagos naturais) e reservatórios artificiais (represamentos artificiais de água construídos para irrigação, controle de enchentes, fornecimento de água e geração de energia elétrica). Não inclui os tanques de aquicultura. |
Corpo d'água Costeiro | Inclui as águas inseridas nas 12 milhas náuticas, conforme Lei n. 8.617, de 04.01.1993. |
Área Descoberta | Engloba locais sem vegetação, como afloramentos rochosos, penhascos, recifes e terrenos com processos de erosão ativos. Também inclui praias e dunas, litorâneas e interiores, e acúmulo de cascalho ao longo dos rios. |
................................................
Fonte: IBGE
Imagem: Henrique Marcarian/Reuters